| Materia | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Fundamentos de Matemáticas | 6 | 6 |
| Introducción a la Lógica | 6 | 6 |
| Programación I | 6 | 8 |
| Filosofía | 3 | 3 |
| Desarrollo Sostenible | 3 | 3 |
| Cultura de la Paz | 3 | 3 |
| Materia | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Álgebra Superior | 6 | 6 |
| Geometría Analítica | 6 | 6 |
| Programación II | 6 | 8 |
| Cálculo I | 7 | 7 |
| Resolución de problemas | 5 | 5 |
| Ética y Cultura de la Legalidad | 3 | 3 |
| Materia | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Álgebra Lineal I | 6 | 6 |
| Introducción a la Probabilidad y Estadística | 6 | 6 |
| Matemáticas Discretas | 6 | 6 |
| Cálculo II | 7 | 7 |
| Bases de Datos | 6 | 6 |
| Estructura de Datos y Algoritmos I | 6 | 8 |
| Materia | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Álgebra Lineal II | 6 | 6 |
| Probabilidad I | 6 | 6 |
| Estadística I | 6 | 8 |
| Cálculo III | 7 | 7 |
| Ciencia de Datos I | 6 | 8 |
| Estructuras de Datos y Algoritmos II | 6 | 8 |
| Materia | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Cálculo IV | 7 | 7 |
| Álgebra Moderna | 6 | 6 |
| Estadística II | 6 | 8 |
| Estadística Multivariable | 6 | 6 |
| Resolución de Problemas de Programación | 6 | 7 |
| Ciencia de Datos II | 6 | 6 |
| Ingeniería de Software | 6 | 7 |
| Materia | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Investigación de Operaciones I | 7 | 8 |
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 6 | 6 |
| Análisis Numérico | 6 | 7 |
| Muestreo | 7 | 8 |
| Big Data I | 6 | 8 |
| Optativa I | 6 | 8 |
| Materia | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Gestión Empresarial | 4 | 4 |
| Seminario de Tesis I | 4 | 4 |
| Optativa Electiva | 4 | 2 |
| Optativa II | 6 | 8 |
| Materia | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Optativa Profesional | 2 | 7 |
| Seminario de Tesis II | 4 | 6 |
| Optativa III | 6 | 8 |
Optativa I
- Deep Learning
- Análisis de Series de Tiempo
- Bases de Datos II
- Ingeniería de Software II
- Álgebra Moderna
- Laboratorio de Simulaciones
Optativa II
- Visión por Computadora
- Big Data II
- Emprendimiento
- Resolución de Problemas de Programación II
- Desarrollo y Diseño Web
- Investigación de Operaciones II
- Laboratorio de Simulaciones II
Optativa III
- Temas Selectos de Ciencias de Datos
- Procesamiento de Lenguaje Natural
- Seguridad Informática
- Redes de Computadora
- Códigos y Criptografía
- Topología
Optativa IV
- Certificación
- Aplicación Práctica de los Conocimientos
- Proyecto Escolar
Optativa Electiva
- Temas Selectos